Актуальные цены на квартиры в ЖК Овация в Туле уточняйте у менеджера. Так же можем рассказать о персональных скидках, условиях рассрочки, помощь в одобрении льготной ипотеки по телефону.
Таблица цен
Количество комнат | Площадь | Цены | Срок сдачи ЖК |
Студия | 24.08 м2 | 3 852 800 руб. | 3 кв.2025 |
Студия | 29.47 м2 | 4 715 200 руб. | 3 кв. 2025 |
Студия | 28.32 м2 | 4 304 640 руб. | 3 кв. 2025 |
Студия | 30.37 м2 | 4 859 200 руб. | 3 кв. 2025 |
Евро-2 | 43.49 м2 | 7 175 850 руб. | 3 кв.2025 |
Евро-2 | 44.58 м2 | 6 999 060 руб. | 3 кв.2025 |
Евро-2 | 37.74 м2 | 6 113 880 руб | 3 кв.2025 |
Евро-3 | 59.12 м2 | 8 276 800 руб. | 3 кв.2025 |
Евро-3 | 76.88 м2 | 9 610 000 руб. | 3 кв.2025 |
Евро-3 | 70.46 м2 | 9 512 100 руб. | 3 кв.2025 |
Евро-3 | 70.06 м2 | 9 458 100 руб. | 3 кв.2025 |
Евро-4 | 77.37 м2 | 9 671 250 руб. | 3 кв.2025 |
Евро-4 | 80.79 м2 | 10 098 750 руб. | 3 кв.2025 |
Свяжитесь с нашим менеджером для запроса актуальных цен и бронирования вашей будущей квартиры. Мы всегда рады помочь и предложить лучшие условия на рынке недвижимости.