Актуальные цены на квартиры в ЖК Овация в Туле уточняйте у менеджера. Так же можем рассказать о персональных скидках, условиях рассрочки, помощь в одобрении льготной ипотеки по телефону.

Таблица цен

Количество комнатПлощадьЦеныСрок сдачи ЖК
Студия24.08 м2
3 852 800 руб.
3 кв.2025
Студия29.47 м24 715 200 руб.3 кв. 2025
Студия28.32 м24 304 640 руб.3 кв. 2025
Студия30.37 м24 859 200 руб.3 кв. 2025
Евро-243.49 м27 175 850 руб.3 кв.2025
Евро-244.58 м26 999 060 руб.3 кв.2025
Евро-237.74 м26 113 880 руб3 кв.2025
Евро-359.12 м28 276 800 руб.3 кв.2025
Евро-376.88 м29 610 000 руб.3 кв.2025
Евро-370.46 м29 512 100 руб.3 кв.2025
Евро-370.06 м29 458 100 руб.3 кв.2025
Евро-477.37 м29 671 250 руб.3 кв.2025
Евро-480.79 м210 098 750 руб.3 кв.2025

Свяжитесь с нашим менеджером для запроса актуальных цен и бронирования вашей будущей квартиры. Мы всегда рады помочь и предложить лучшие условия на рынке недвижимости.

8 (4872) 63-67-93